_Comune di esempio_ (--) - benchmark 100-250 mila abitanti, 101-1.000 dipendenti, Centro Italia, area politica Centro/Lista Civica |
Indicatori di contesto demografico |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Età media | 42,2 | - | 45,0 | - | 43,7 | - |
Indice di ricambio | 113,7 | - | 132,6 | - | 122,8 | - |
Indice di vecchiaia | 119,3 | - | 169,8 | - | 143,9 | - |
Percentuale popolazione straniera residente | 4,3 | - | 4,6 | - | 8,9 | - |
Distribuzione per classi di età della popolazione residente |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | |||
0-5 anni | 3.105,5 | - | 2.981,0 | - | ||
6-13 anni | 4.346,5 | - | 4.067,5 | - | ||
14-18 anni | 2.674,0 | - | 2.519,5 | - | ||
19-24 anni | 3.341,5 | - | 3.226,0 | - | ||
25-44 anni | 14.821,5 | - | 15.186,0 | - | ||
45-64 anni | 15.001,0 | - | 16.039,0 | - | ||
65-74 anni | 5.348,0 | - | 6.164,0 | - | ||
75-84 anni | 3.239,5 | - | 4.603,0 | - | ||
85 anni e più | 920,5 | - | 2.092,0 | - | ||
Totale | 52.798,0 | - | 56.878,0 | - |
Percentuale per classi di età della popolazione residente |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | |||
0-5 anni | 2,8 | - | 2,7 | - | ||
6-13 anni | 4,0 | - | 3,7 | - | ||
14-18 anni | 2,4 | - | 2,3 | - | ||
19-24 anni | 3,0 | - | 2,9 | - | ||
25-44 anni | 13,5 | - | 13,8 | - | ||
45-64 anni | 13,7 | - | 14,6 | - | ||
65-74 anni | 4,9 | - | 5,6 | - | ||
75-84 anni | 3,0 | - | 4,2 | - | ||
85 anni e più | 0,8 | - | 1,9 | - | ||
Totale | 48,1 | - | 51,9 | - |
Distribuzione per classi di età della popolazione straniera residente |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | |||
0-5 anni | 438,0 | - | 414,0 | - | ||
6-13 anni | 513,0 | - | 412,0 | - | ||
14-18 anni | 222,5 | - | 203,5 | - | ||
19-24 anni | 346,5 | - | 321,5 | - | ||
25-44 anni | 2.223,5 | - | 2.493,5 | - | ||
45-64 anni | 890,0 | - | 1.154,5 | - | ||
65-74 anni | 31,5 | - | 55,0 | - | ||
75-84 anni | 7,0 | - | 17,0 | - | ||
85 anni e più | 0,5 | - | 2,0 | - | ||
Totale | 4.672,5 | - | 5.073,0 | - |
Percentuale per classi di età della popolazione straniera residente |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | |||
0-5 anni | 0,4 | - | 0,4 | - | ||
6-13 anni | 0,5 | - | 0,4 | - | ||
14-18 anni | 0,2 | - | 0,2 | - | ||
19-24 anni | 0,3 | - | 0,3 | - | ||
25-44 anni | 2,0 | - | 2,3 | - | ||
45-64 anni | 0,8 | - | 1,1 | - | ||
65-74 anni | 0,0 | - | 0,1 | - | ||
75-84 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
85 anni e più | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
Totale | 4,3 | - | 4,6 | - |
Bilancio demografico della popolazione residente |
Comune | (Benchmark) | |||||
Nati | 918 | - | ||||
Morti | 1.101 | - | ||||
Saldo naturale | -183 | - | ||||
Totale iscritti | 2.380 | - | ||||
Totale cancellati | 2.501 | - | ||||
Saldo migratorio | -121 | - | ||||
Numero di famiglie | 44.740 | - | ||||
Numero di convivenze | 64 | - |