Opzioni disponibili sulla barra delle viste
torna all’indice delle sezioni | |
visualizza le tavole degli indicatori | |
esporta il file degli indicatori (.csv) | |
visualizza grafico per categoria professionale | |
visualizza grafico per posizione economica | |
visualizza grafico dei valori assoluti | |
visualizza grafico dei valori percentuali |
Opzioni disponibili sulla barra dei benchmark
n.b.: i benchmark sono calcolati sui soli Comuni Ermes
E-Ita | media generale |
E-Reg | media regionale |
E-Dip | analoga dotazione di personale |
E-Pop | analoga ampiezza demografica |
Geo-Dip | analoga dotaz. personale e stessa rip. geografica |
Geo-Pop | analoga amp. demografica e stessa rip. geografica |
E-Pol | analoga area politica |
2010 | dati del Comune 2010 |
Baricentro |
classe mediana |
Dati e indicatori rappresentati in questa sezione
valori assoluti | ammontare dipendenti (tempo indeterm. e determ.) |
valori percentuali | compos. percentuale per qualifica su totale personale |
classe mediana | classe mediana del personale non dirigente |
dipendenti per dirigente | personale non dirigente / personale dirigente |
abitanti per dipendente | popolazione residente / totale personale |
abitanti per dirigente | popolazione residente / totale personale dirigente |
rapporto di femminilità | dipendenti donne / dipendenti uomini × 10 |
Fonte dei dati | Elaborazioni Ermes su dati MEF-RGS (Conto Annuale, Tab. 1-2) e Istat |
Materiali e metodi |
Per ogni approfondimento si rimanda alla Nota metodologica [link pdf] |