_Comune di esempio_ (--) - benchmark 100-250 mila abitanti, 101-1.000 dipendenti, Centro Italia, area politica Centro/Lista Civica |
Incidenza del personale con oltre 30 anni di servizio per Area |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 0,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
Dirigenza | 12,5 | - | 0,0 | - | 10,0 | - |
Personale non dirigente | 30,0 | - | 21,2 | - | 25,4 | - |
Totale personale | 29,5 | - | 21,3 | - | 25,2 | - |
Anzianità media (in anni) |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 0,0 | - | 18,3 | - | 18,3 | - |
Dirigenza | 9,5 | - | 16,0 | - | 10,8 | - |
Personale non dirigente | 22,8 | - | 19,2 | - | 20,9 | - |
Totale personale | 22,4 | - | 19,2 | - | 20,7 | - |
Personale con oltre 30 anni di servizio in proporzione al personale con 15 anni o meno di servizio |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 0,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
Dirigenza | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,1 | - |
Personale non dirigente | 1,1 | - | 0,5 | - | 0,7 | - |
Totale personale | 1,0 | - | 0,5 | - | 0,7 | - |
Struttura per anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato - Valori assoluti |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
0 - 5 anni | 15,0 | - | 22,0 | - | 37,0 | - |
6 - 10 anni | 29,0 | - | 55,0 | - | 84,0 | - |
11 - 15 anni | 34,0 | - | 53,0 | - | 87,0 | - |
16 - 20 anni | 68,0 | - | 68,0 | - | 136,0 | - |
21 - 25 anni | 23,0 | - | 22,0 | - | 45,0 | - |
26 - 30 anni | 22,0 | - | 17,0 | - | 39,0 | - |
31 - 35 anni | 38,0 | - | 39,0 | - | 77,0 | - |
36 - 40 anni | 40,0 | - | 24,0 | - | 64,0 | - |
41 - 43 anni | 2,0 | - | 1,0 | - | 3,0 | - |
> 43 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
Totale | 271,0 | - | 301,0 | - | 572,0 | - |
Struttura per anzianità di servizio del personale a tempo indeterminato - Valori percentuali |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
0 - 5 anni | 2,6 | - | 3,8 | - | 6,5 | - |
6 - 10 anni | 5,1 | - | 9,6 | - | 14,7 | - |
11 - 15 anni | 5,9 | - | 9,3 | - | 15,2 | - |
16 - 20 anni | 11,9 | - | 11,9 | - | 23,8 | - |
21 - 25 anni | 4,0 | - | 3,8 | - | 7,9 | - |
26 - 30 anni | 3,8 | - | 3,0 | - | 6,8 | - |
31 - 35 anni | 6,6 | - | 6,8 | - | 13,5 | - |
36 - 40 anni | 7,0 | - | 4,2 | - | 11,2 | - |
41 - 43 anni | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,5 | - |
> 43 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
Totale | 47,4 | - | 52,6 | - | 100,0 | - |