_Comune di esempio_ (--) - benchmark 100-250 mila abitanti, 101-1.000 dipendenti, Centro Italia, area politica Centro/Lista Civica |
Incidenza del personale ultracinquantenne sul totale del personale |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 90,7 | - | 76,4 | - | 83,7 | - |
Dirigenza | 90,9 | - | 88,1 | - | 90,0 | - |
Personale non dirigente | 83,2 | - | 71,5 | - | 76,8 | - |
Totale personale | 83,4 | - | 71,7 | - | 77,0 | - |
Età media (in anni) |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 66,2 | - | 63,8 | - | 65,0 | - |
Dirigenza | 66,0 | - | 65,0 | - | 65,7 | - |
Personale non dirigente | 63,7 | - | 61,3 | - | 62,4 | - |
Totale personale | 63,8 | - | 61,3 | - | 62,5 | - |
Rapporto del personale ultrasessantenne sul personale di età inferiore ai 35 anni |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
Funzioni di vertice | 300,5 | - | 23,8 | - | 54,5 | - |
Dirigenza | 100,9 | - | 158,1 | - | 112,3 | - |
Personale non dirigente | 9,6 | - | 5,1 | - | 7,0 | - |
Totale personale | 9,9 | - | 5,2 | - | 7,2 | - |
Struttura per età del personale a tempo indeterminato - Valori assoluti |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
fino a 19 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
20-24 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
25-29 anni | 1,0 | - | 1,0 | - | 2,0 | - |
30-34 anni | 4,0 | - | 5,0 | - | 9,0 | - |
35-39 anni | 9,0 | - | 23,0 | - | 32,0 | - |
40-44 anni | 21,0 | - | 57,0 | - | 78,0 | - |
45-49 anni | 38,0 | - | 41,0 | - | 79,0 | - |
50-54 anni | 49,0 | - | 60,0 | - | 109,0 | - |
55-59 anni | 73,0 | - | 64,0 | - | 137,0 | - |
60-64 anni | 71,0 | - | 49,0 | - | 120,0 | - |
65-67 anni | 5,0 | - | 1,0 | - | 6,0 | - |
oltre 67 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
Totale | 271,0 | - | 301,0 | - | 572,0 | - |
Struttura per età del personale a tempo indeterminato - Valori percentuali |
Uomini | (Benchmark) | Donne | (Benchmark)  | Totale | (Benchmark)   | |
fino a 19 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
20-24 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
25-29 anni | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,3 | - |
30-34 anni | 0,7 | - | 0,9 | - | 1,6 | - |
35-39 anni | 1,6 | - | 4,0 | - | 5,6 | - |
40-44 anni | 3,7 | - | 10,0 | - | 13,6 | - |
45-49 anni | 6,6 | - | 7,2 | - | 13,8 | - |
50-54 anni | 8,6 | - | 10,5 | - | 19,1 | - |
55-59 anni | 12,8 | - | 11,2 | - | 24,0 | - |
60-64 anni | 12,4 | - | 8,6 | - | 21,0 | - |
65-67 anni | 0,9 | - | 0,2 | - | 1,0 | - |
oltre 67 anni | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
Totale | 47,4 | - | 52,6 | - | 100,0 | - |