| _Comune di esempio_ (--) - benchmark 100-250 mila abitanti, 101-1.000 dipendenti, Centro Italia, area politica Centro/Lista Civica |
| Personale equivalente e retribuzione media per categoria (valori assoluti) |
| Categorie | Pers. equiv. | (Benchmark) | Retribuzione media | (Benchmark)  | ||
| Funzioni di vertice | 2,0 | - | 90.491,5 | - | ||
| Dirigenza | 10,5 | - | 90.734,5 | - | ||
| D | 110,7 | - | 34.290,7 | - | ||
| C | 249,6 | - | 26.531,5 | - | ||
| B | 175,1 | - | 23.093,4 | - | ||
| A | 29,5 | - | 20.238,4 | - | ||
| Totale personale | 577,3 | - | 28.043,1 | - |
| Personale equivalente e retribuzione media per categoria (composizione percentuale e numeri indici) |
| Categorie | Pers. equiv. | (Benchmark) | Retribuzione media | (Benchmark)  | ||
| Funzioni di vertice | 0,3 | - | 447,1 | - | ||
| Dirigenza | 1,8 | - | 448,3 | - | ||
| D | 19,2 | - | 169,4 | - | ||
| C | 43,2 | - | 131,1 | - | ||
| B | 30,3 | - | 114,1 | - | ||
| A | 5,1 | - | 100,0 | - | ||
| Totale | 100,0 | - | 138,6 | - |
| Carico per abitante della retribuzione lorda totale |
| Voci stipendiali | (Benchmark) | Salario accessorio | (Benchmark)  | Arretrati annualità prec. | (Benchmark)   | |
| Retribuzione lorda pro capite | 125,7 | - | 18,6 | - | 3,2 | - |
